F I N A L E | ||||||||||||||||||||
Poredak | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Poeni | Bula | F1 | F2 | F3 | Poeni | Bula | |
1 | Milinkovic | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2544 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1920 |
3 | Milovanovic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3804 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1084 |
2 | Filipovic | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2554 | 0 | 1 | 0 | 1 | -836 |
4 | Korac | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1526 | * | * | * | * | * |
5 | Vujic | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1134 | * | * | * | * | * |
6 | Visekruna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 728 | * | * | * | * | * |
7 | Prekic | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 970 | * | * | * | * | * |
8 | Sokolovic | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 552 | * | * | * | * | * |
9 | Pajkic | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 300 | * | * | * | * | * |
10 | Kamcev | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 148 | * | * | * | * | * |
11 | Anicic | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 816 | * | * | * | * | * |
12 | Lucic | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -380 | * | * | * | * | * |
13 | Calic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -18 | * | * | * | * | * | |
14 | Radulovic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -228 | * | * | * | * | * | |
15 | Popovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -282 | * | * | * | * | * | |
16 | Nedeljkovic | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -388 | * | * | * | * | * | |
17 | Hadziristic | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -1354 | * | * | * | * | * | |
18 | Vucenovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -1636 | * | * | * | * | * | |
19 | Rankovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1772 | * | * | * | * | * |
20 | Gusev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2648 | * | * | * | * | * | ||
21 | Ciric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6370 | * | * | * | * | * | |
0 | 0 | |||||||||||||||||||
Legenda: | ||||||||||||||||||||
I,II,III⦠- klikni za detaljni prikaz kola | ||||||||||||||||||||
Bold - domacin |